( Bara dom med poäng)
1 Anders Eek 3322 gr 36 p
2 Peter Lind 6192 35
3 Samuel Larsson 5404 33
4 Pelle Nyberg 3832 27
5 Roy Svensson 5444 25
6 Leif Börjesson 2346 25
7 Erik Zetterberg 3021 24
8 Thommy Lång 1874 24
9 Jerry Svensson 4782 20
10 Jörgen Bertilsson 2088 17
11 Billy Affelin 1968 17
12 Rolf Björsell 1426 17
13 Jonas Lingmer 1240 15
14 Charles Fasth 1722 14
15 Henry Karpinnen 2908 11
16 Lars Green 2654 8
17 Sven Åke Carlsson 2440 8
18 Mats Anfreasson 974 7
19 Börje Berg 1800 5
20 Efwin Carlsson 938 5
21 Per Ahnvik 1592 3
22 Stefan Thorsson 563 3
23 Benny Svensson 740 1
Allt som allt har 42 stycken deltagit i den öppna klassen!