Öppna klassen. ( bara dom med poäng)
1 Peter Lind 9694 gr 55 p
2 Pelle Nyberg 8018 47
3 Jerry Svensson 10208 45
4 Thommy Lång 6036 42
5 Bengt Emanuelsson 5622 40
6 Anders Eek 3622 36
7 Samuel Larsson 5404 33
8 Billy Affelin 5160 32
9 Jörgen Bertilsson 5160 30
10 Jonas Lingmer 4278 26
11 Roy Svensson 5444 25
12 Leif Börjesson 2346 25
13 Erik Zetterberg 3021 24
14 Lars Green 6528 22
15 Börje Berg 4746 20
16 Rolf Björsell 2832 18
17 Sven Å Carlsson 5254 17
18 Klas Bengtsson 3560 17
19 Jimmy Lagergren 3198 17
20 Charles Fasth 1722 14
21 Henry Karpinnen 2908 11
22 Magnus Hagman 1154 7
23 Mats Andreasson 974 7
24 Edwin Carlsson 938 5
25 Arnold Hafstad 3154 3
26 Per Ahnvik 1592 3
27 Stefan Thorsson 563 3
28 Benny Svensson 740 1
A klass:
1 Bernth Andersson 17838 90 p
2 Inge Svensson 15420 62
3 Björn Ölmdal 15124 53
4 Roger Henriksson 12372 53
5 Bengt Wulf 13108 47
6 Magnus Steen 10434 40
7 Dan Johansson 8718 37
8 Andreas Möller 10516 30
9 Mats Pettersson 13150 29
10 Peter Teittinen 12256 28
11 Mikael Johansson 12864 27
12 Emil Löfgren 7752 24
13 Mikael Andersen 9572 20
14 Ola Claesson 8372 19
15 Daniel Ahlgren 1774 17
16 Kenneth Olsson 9788 16
17 Kenneth Forsén 7230 14
18 Henrik Arp 4456 11
19 Henrik Bengtsson 4310 10
20 Per A Johansson 3546 3
21 Janne Bohlin 6146 1
22 Hans Karlsson 7370 0
23 Thomas Lejon 4188 0
24 Jari Stranden 346 0
25 Henrik Josefsson 0 0