A- klass:
1 Bernth Andersson 7272 58 p
2 Roger Henriksson 8122 48
3 Bengt Wulf 7316 35
4 Björn Ölmdal 4646 35
5 Inge Svensson 7860 32
6 Magnus Steen 5394 27
7 Dan Johansson 5060 22
8 Andreas Möller 4604 17
9 Daniel Ahlgen 1774 17
10 Kenneth Olsson 5434 16
11 Mikael Johansson 4820 15
12 Emil Löfgren 4716 15
13 Henrik Arp 1722 11
14 Henrik Bengtsson 4310 10
15 Mats Pettersson 4614 9
16 Ola Claesson 4024 8
17 Peter Teittinen 3464 3
18 Mikael Andersen 3244
19 Hans Karlsson 3164
20 Tomas Lejon 2598
21 Janne Bohlin 1098
22 Kenneth Forsen 950
23 Per Anders J 576
24 Jari Stranden 346
25 Henrik Josefsson 0