A klass:
1 Bernth Andersson 2616 gr 38 poäng
2 Roger Hendriksson 4340 37
3 Björn Ölmdahl 2706 35
4 Bengt Wulf 3774 30
5 Dan Johansson 1894 22
6 Daniel Ahlgren 1774 17
7 Emil Löfgren 1812 15
8 Mikael Johansson 1764 15
9 Magnus Steen 1498 14
10 Henrik Arp 1722 11
11 Inge Svensson 1418 7
12 Ola Claesson 832 7
13 Henrik Bengtsson 684 3
14 Kenneth Olsson 1074 1
15 Janne Bohlin 1098
16 Hans Karlsson 974
17 Kenneth Forsen 950
18 Mats Pettersson 914
19 Tomas Lejon 908
20 Per Anders J 576
21 Jari Stranden 346
22 Mikael Andersen 152
23 Andreas Möller
23 Henrik Josefsson
23 Peter Teitinen